土曜午後、日曜日、祝日はふじみ野市運行の「ふじみん号」をご利用ください。
時 | 上福岡駅待合所発(分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 | |||||
9 | 0 | 20 | 40 | 55 | ||
10 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
12 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
13 | 10 | 30 | ※50 | |||
14 | 10 | 30 | 50 | |||
15 | 10 | 30 | 50 | |||
16 | 10 | 30 | 50 | |||
17 | 0 | 30 | 50 | |||
18 | 10 |
赤字=市役所経由
※=土曜日最終便
上福岡駅東口より徒歩約5分
時 | ふじみ野駅前乗降場発(分) | |
---|---|---|
9 | 30 | |
10 | 30 | |
11 | 30 | |
12 | 0 | ※30 |
13 | 30 | |
14 | 30 | |
15 | 0 | 30 |
16 | 30 | |
17 | 30 |
※=土曜日最終便
ふじみ野駅東口より徒歩約1分
時 | 上福岡駅待合所行(分) | ふじみ野駅前乗降場行(分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 | |||||||
9 | 10 | 30 | 45 | 20 | ||||
10 | 0 | 15 | 30 | 45 | 20 | |||
11 | 0 | 15 | 30 | 45 | 20 | 50 | ||
12 | 0 | 15 | 30 | 45 | ※20 | |||
13 | 0 | 20 | ※40 | 20 | ||||
14 | 0 | 20 | 40 | 20 | 50 | |||
15 | 0 | 20 | 40 | 20 | ||||
16 | 0 | 20 | 40 | 50 | 20 | |||
17 | 20 | 40 | 20 | |||||
18 | 0 |
赤字=市役所経由
※=土曜日最終便
平成28年3月26日現在
大宮駅西口行き(病院側歩道停留所) | 12:47 |
---|---|
所沢駅東口行き(病院の対面側歩道停留所) | 13:59 |